片状氧化铝5um 平板状氧化铝
片状氧化铝5um 平板状氧化铝

| 检测项目 (Item) | 典型值 (Typical Value) | 测试标准/方法 |
| 外观 (Appearance) | 白色粉末 (White Powder) | 目测 |
| \(\text{Al}_2\text{O}_3\) 含量 (%) | \(\ge 99.5\%\) | 化学分析 |
| 平均粒径 D50 (\(\mu\text{m}\)) | \(2 / 5 / 9 / 15\) (可根据客户需求定制) | 激光粒度仪 |
| 平均厚度 (\(\mu\text{m}\)) | \(0.2 - 0.5\) | SEM 扫描电镜 |
| 径厚比 (Aspect Ratio) | \(20 - 40\) | SEM 计算 |
| 晶型 (Crystal Phase) | \(\alpha \)-\(\text{Al}_2\text{O}_3\) | XRD 衍射 |
| 比表面积 (BET, \(\text{m}^2/\text{g}\)) | \(1.5 - 4.5\) | 氮气吸附法 |
联系电话
添加微信